服務(wù)熱線(xiàn)
86-29-88246716
型號(hào):FD5-8
更新時(shí)間:2024-06-30
簡(jiǎn)要描述:
可編程式凍干機(jī)所有凍干過(guò)程,從凍干到除霜,均由程序化控制。通過(guò)加熱隔板產(chǎn)生的熱循環(huán)控制溫度,因此溫度均一性更加準(zhǔn)確,同時(shí)提高凍干速度。凍干室托盤(pán)下具有冷凍系統(tǒng),可在凍干前對(duì)樣品時(shí)行預(yù)凍。凍干結(jié)束后,對(duì)冷阱進(jìn)行快速除霜以便于縮短下一次凍干時(shí)間。為保存樣品的地干燥,可運(yùn)用反填充系統(tǒng)對(duì)真空倉(cāng)填充無(wú)菌空氣和氮?dú)庖员Wo(hù)樣品免受污染。安全壓蓋系統(tǒng)
凍干機(jī)特點(diǎn)凍干自動(dòng)控制系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器類(lèi)型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型控制器 1、可實(shí)現(xiàn)手動(dòng),自動(dòng)兩種程序預(yù)凍干 2、反填氣體程序控制 3、加熱除霜程序控制 4、壓縮機(jī)延時(shí)啟動(dòng),Z大限度保護(hù)壓縮機(jī) 5、真空泵停止后自動(dòng)反填純凈氣體,防止真空油逆噴 6、內(nèi)置計(jì)算機(jī)+觸摸屏控制,可存儲(chǔ)5000個(gè)固定或用戶(hù)自定義程序 7、監(jiān)控器功能:實(shí)時(shí)顯示真空度、冷阱溫度 8、數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng),每分鐘存儲(chǔ)一次數(shù)據(jù),可連續(xù)記錄730天,存儲(chǔ)526萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口可將數(shù)據(jù)存入計(jì)算機(jī)(選配) 9、1.5KM內(nèi)計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程控制,實(shí)現(xiàn)對(duì)凍干參數(shù)的記錄,對(duì)凍干過(guò)程的監(jiān)控和控制(選配) 10、校準(zhǔn)功能,可實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度及真空度進(jìn)行校準(zhǔn) 11、報(bào)警功能 12、純凈N2反填或空氣過(guò)濾反填功能(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P型控制器 1、可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)、自動(dòng)兩種程序凍干 2、反填氣體程序控制 3、加熱除霜程序控制 4、壓縮機(jī)延時(shí)啟動(dòng),Z大限度保護(hù)壓縮機(jī) 5、真空泵停止后自動(dòng)反填純凈氣體,防止真空油逆噴 6、內(nèi)置計(jì)算機(jī)+觸摸屏控制,可存儲(chǔ)5000個(gè)固定或用戶(hù)自定義程序 7、監(jiān)控器功能:實(shí)時(shí)顯示真空度、冷阱溫度、樣品溫度 8、數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng),每分鐘存儲(chǔ)一次數(shù)據(jù),可連續(xù)記錄730天,存儲(chǔ)526萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)氣喘吁吁可將數(shù)據(jù)存入計(jì)算機(jī)(選配) 9、1.5Km內(nèi)計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程控制,實(shí)現(xiàn)對(duì)凍干機(jī)參數(shù)的記錄,對(duì)凍干過(guò)程的監(jiān)控和控制(選配) 10、校準(zhǔn)功能,可實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度及真空度進(jìn)行校準(zhǔn) 11、報(bào)警功能 12、純凈N2反填或空氣過(guò)濾反填功能(選配) 13、模擬工業(yè)凍干機(jī),實(shí)現(xiàn)程序凍干 14、APCS全自動(dòng)控制凍干軟件,可存儲(chǔ)60000個(gè)固定或用戶(hù)自定義程序,從預(yù)凍到除霜全部自動(dòng)化控制,可數(shù)字密碼簽名(選配) 15、可調(diào)協(xié)擱板溫度,分析共晶點(diǎn),繪制凍干曲線(xiàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B型控制器 1、可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)、自動(dòng)兩種程序凍干 2、反填氣體程序控制 3、加熱除霜程序控制 4、壓縮機(jī)延時(shí)啟動(dòng),Z大限度保護(hù)壓縮機(jī) 5、純凈N2反填或空氣反填功能(選配) 6、實(shí)時(shí)數(shù)字顯示真空度、冷阱溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APCS控制軟件(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄和遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)DRS數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng),每分鐘存儲(chǔ)一次數(shù)據(jù),可連續(xù)記錄730天、存儲(chǔ)526萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù),USB接口數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器可將該數(shù)據(jù)存入計(jì)算機(jī),并實(shí)現(xiàn)打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCS遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5KM內(nèi)計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程控制,實(shí)現(xiàn)對(duì)凍干參數(shù)的記錄,對(duì)凍干過(guò)程的監(jiān)控和控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD系列凍干機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)舉例說(shuō)明 |
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
美高梅集團(tuán)4688am
版權(quán)所有 © 2024 陜西美高梅集團(tuán)4688am有限公司 備案號(hào):陜ICP備10001891號(hào)-5技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)管理登陸GoogleSitemap
地址:陜西省西安市太白南路5號(hào)紫薇尚層西一樓一單元1407室