服務熱線
86-29-88246716
型號:AS1-NC-19、AS1-NC-25
更新時間:2024-07-01
簡要描述:
ESCO AS1-NC-19常溫臺式搖床核心優(yōu)勢:?適用于高載荷和高轉(zhuǎn)速應用?低維護成本?配件可選范圍廣泛?易于使用的設計?聲光報警?可選抗CO2腐蝕材料?外表面噴涂Esco*的IscocideTM抗菌涂層
OrbiCult™系列常溫臺式搖床
AS1-NC-19、AS1-NC-25、AS1-C-19、AS1-C-25
產(chǎn)品介紹:
常溫震蕩應用的理想選擇
Esco為您提供能滿足您實驗室所有應用需求的ESCO AS1-NC-19常溫臺式搖床。出色的驅(qū)動裝置保證了杰出的性能。精良設計與優(yōu)異性能完美結(jié)合,實現(xiàn)可靠準確的結(jié)果。
核心優(yōu)勢:
產(chǎn)品特點:
*,可靠,高效
•三偏心輪傳動設計,免維護無碳刷電機,為大型平臺載荷和高轉(zhuǎn)速應用提供可靠保證
•*的平衡補償算法配合平衡檢測系統(tǒng),確保搖床在平穩(wěn)、均勻的狀態(tài)下持續(xù)運作
小巧,高載荷
•載荷30KG
•載荷燒瓶體積:6L
靈活,用戶友好
• 19mm和25mm軌道可選,多種平臺可選,滿足用戶的不同應用要求
•可編程微電腦控制,轉(zhuǎn)速可按程序設定而隨著時間變化
•簡便易用的控制器,可以方便準確地調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速和時間等參數(shù)
安全
•緩加速啟動/緩減速停止設計,避免樣品飛濺
•搖床表面有*的ISOCIDETM抗菌涂層,可在24小時內(nèi)抑制99.9%的細菌滋生
•聲光報警功能在檢測到搖床運轉(zhuǎn)狀態(tài)異常時啟動
•斷電恢復功能,在外部電源突然斷電又重新恢復后,設備可自動按原設定程序恢復運行
可選抗CO2腐蝕型號
•抗CO2腐蝕型號采用了特殊處理的電氣和機械部件,防止CO2和水汽與電氣部件發(fā)生反應,確保搖
床在富含CO2和水汽的環(huán)境中長期穩(wěn)定運行
•抗CO2腐蝕型號能很好地與Esco CCL和CLM系列CO2培養(yǎng)箱(170L和240L型號)配套使用
ESCO AS1-NC-19常溫臺式搖床技術參數(shù):
技術規(guī)格 | ||||
型號 | AS-1-NC-19 | AS-1-NC-25 | AS-1-C-19 | AS-1-C-25 |
軌道 | 19 mm (0.7") | 25 mm (1.0") | 19 mm (0.7") | 25 mm (1.0") |
轉(zhuǎn)速 | 15-575 rpm | |||
轉(zhuǎn)速準確度 | + 1 | |||
顯示 | 數(shù)碼LED和4線液晶顯示信息中心 | |||
計時 | 9999分鐘 | |||
可更換平臺和尺寸 | P1,330x330mm (13.0"x13.0") | |||
大載重量 | 30kg(66.1 lbs) | 25kg(55.1 lbs) | 30kg(66.1 lbs) | 25kg(55.1 lbs) |
外部尺寸(長x寬x高) | 458x422x184mm (18.0"x16.6"x7.2") | |||
凈重 | 23kg(50.7 lbs) | 23kg(50.7 lbs) | 27kg(59.5 lbs) | 27kg(59.5 lbs) |
抗二氧化碳 | No | Yes | ||
蓋材料 | UL 94 易燃性標準, V-) ABC塑料制品的要求 | |||
底部架構材料 | 3.0 mm (0.1") ISOCIDE™ 抗菌涂層18 電鍍鋅鋼結(jié)構 | |||
運輸重量 | 37kg(81.6 lbs) | 33kg(72.8 lbs) | ||
運輸尺寸(長x寬x高) | 650x660x450mm(26.0"x25.6"x17.7") | |||
大運輸體積 | 0.2mm3 (7.1cu. Ft.) |
選配件:
通用平臺:有標準的孔圖案,可以安裝任何燒瓶和試管架。燒瓶夾和實驗室設備架將分開運送,并由用戶安裝。
說明 | 通用型平臺 | ||
產(chǎn)品編號 | 5270016 | 5270017 | 5270018 |
產(chǎn)品名稱 | P1通用平臺 | P3通用平臺 | P4通用平臺 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 330x330mm(13.0"x13.0") | 457x457mm(18.0"x18.0") | 457x610mm(18.0"x24.0") |
燒瓶夾容積指南 | |||
25ml | 36 | 64 |
|
50ml | 36 | 64 | 70 |
125ml | 13 | 32 | 35 |
250ml | 9 | 16 | 20 |
300ml | 9 | 16 | 20 |
500ml | 9 | 16 | 20 |
1L | 4 | 8 | 12 |
2L | 4 | 5 | 8 |
2.8L | 1 | 4 | 5 |
3L | 1 | 4 | 5 |
4L | 1 | 4 | 5 |
5L | 1 | 4 | 4 |
6L | 1 | 2 | 3 |
平臺-平臺有一個自定義的模式,以優(yōu)化在平臺上一個特定大小的燒瓶夾。
平臺 | |||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 說明 | 燒瓶夾容量 |
5270019 | P1 25 ml 平臺 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 適用于 25 ml 燒瓶 | 36 |
5270020 | P1 50 ml 平臺 | 330 x 330 mm(13.0" x 13.0") 適用于 50 ml 燒瓶 | 36 |
5270021 | P1 125 ml 平臺 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 適用于125 ml 燒瓶 | 16 |
5270022 | P1 250ml 平臺 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 適用于 250ml 燒瓶 | 10 |
5270023 | P1 300 ml 平臺 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 適用于 300 ml 燒瓶 | 10 |
5270024 | P1 500 ml 平臺 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 適用于 500 ml 燒瓶 | 9 |
5270025 | P1 1 L 平臺 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 適用于 1 L 燒瓶 | 5 |
5270026 | P1 2 L 平臺 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 適用于 2 L 燒瓶 | 4 |
5270027 | P1 2.8 L 平臺 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 適用于 2.8 L 燒瓶 | 1 |
5270028 | P1 3 L 平臺 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 適用于 3 L 燒瓶 | 1 |
5270029 | P1 4 L 平臺 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 適用于 4 L 燒瓶 | 1 |
5270030 | P1 5 L 平臺 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 適用于 5 L 燒瓶 | 1 |
5270031 | P1 6 L 平臺 | 330 x 330 mm (13.0" x 13.0") 適用于 6 L 燒瓶 | 1 |
5270032 | P3 25 ml 平臺 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 適用于 25 ml 燒瓶 | 64 |
5270033 | P3 50 ml 平臺 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 適用于 50 ml 燒瓶 | 64 |
5270034 | P3 125 ml 平臺 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 適用于 125 ml 燒瓶 | 36 |
5270035 | P3 250 ml 平臺 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 適用于 250 ml 燒瓶 | 16 |
5270036 | P3 300 ml 平臺 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 適用于 300 ml 燒瓶 | 16 |
5270037 | P3 500 ml 平臺 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 適用于 500 ml 燒瓶 | 16 |
5270038 | P3 1 L 平臺 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 適用于 1 L 燒瓶 | 9 |
5270039 | P3 2 L 平臺 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 適用于 2 L 燒瓶 | 5 |
5270040 | P3 2.8 L 平臺 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 適用于 2.8 L 燒瓶 | 4 |
5270041 | P3 3 L 平臺 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 適用于 3 L 燒瓶 | 4 |
5270042 | P3 4 L 平臺 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 適用于 4 L 燒瓶 | 4 |
5270043 | P3 5 L 平臺 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 適用于 5 L 燒瓶 | 4 |
5270044 | P3 6 L 平臺 | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") 適用于 6 L 燒瓶 | 2 |
5270046 | P4 50 ml 平臺 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 適用于 50 ml 燒瓶 | 80 |
5270047 | P4 125 ml 平臺 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 適用于 125 ml 燒瓶 | 48 |
5270048 | P4 250 ml 平臺 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 適用于 250 ml 燒瓶 | 35 |
5270049 | P4 300 ml 平臺 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 適用于 300 ml 燒瓶 | 35 |
5270050 | P4 500 ml 平臺 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 適用于 500 ml 燒瓶 | 20 |
5270051 | P4 1 L 平臺 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0")適用于 1 L 燒瓶 | 12 |
5270052 | P4 2 L 平臺 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 適用于 2 L 燒瓶 | 6 |
5270053 | P4 2.8 L 平臺 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0")適用于2.8 L 燒瓶 | 5 |
5270054 | P4 3 L 平臺 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 適用于 3 L 燒瓶 | 5 |
5270055 | P4 4 L 平臺 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 適用于 4 L 燒瓶 | 5 |
5270056 | P4 5 L 平臺 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 適用于 5 L 燒瓶 | 4 |
5270057 | P4 6 L 平臺 | 457 x 610 mm (18.0" x 24.0") 適用于 6 L 燒瓶 | 4 |
粘墊---允許用戶在沒使用鉗位的情況下直接將燒瓶放置在墊子上。粘性墊是非常方便的,如果用戶希望在不到850rpm的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)。
燒瓶夾---單件不銹鋼燒瓶夾,提供足夠的強度和安全的握穩(wěn)燒瓶。
試驗管架---穩(wěn)定試驗管的不銹鋼架。
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
美高梅集團4688am
版權所有 © 2024 陜西美高梅集團4688am有限公司 備案號:陜ICP備10001891號-5技術支持:化工儀器網(wǎng)管理登陸GoogleSitemap
地址:陜西省西安市太白南路5號紫薇尚層西一樓一單元1407室