Airstream? AC2-S系列二級生物安全柜產(chǎn)品特點:
中國YY 0569和歐盟EN 12469標(biāo)準(zhǔn)獨立檢測及認(rèn)證證書
標(biāo)配兩塊ULPA超過濾器,針對0.12μm顆粒系可以達(dá)到99.999%截流效率
型SentinelTM微電腦系統(tǒng),過濾器壽命顯示
高品質(zhì)高風(fēng)量風(fēng)機(jī),自動風(fēng)量風(fēng)壓平衡補(bǔ)償
背板及側(cè)壁一體成型,圓弧角,操作腔四面負(fù)壓環(huán)繞保護(hù)
人體工程學(xué)5度傾斜角設(shè)計,增加操作舒適性
舒適型寬體擱手架設(shè)計,降低工作疲勞強(qiáng)度
柜體外部IsocideTM抗菌涂層可抑制細(xì)菌在表面滋生
前進(jìn)氣孔與操作臺面為整塊鋼板一體成形,無接縫
技術(shù)參數(shù):
美國SIM凝膠成像系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
Z216MK臺式小型高速冷凍離心機(jī)產(chǎn)片特點
在小型高速冷凍離心機(jī)領(lǐng)域建立了行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn):
高達(dá)44×1.5/2.0 ml的容量,5種轉(zhuǎn)頭滿足更多需求;
儲存多達(dá)99個運行程序;
溫度設(shè)定范圍:-20到+ 40℃ ;
CFC-free強(qiáng)力制冷,在20000xg的情況下,樣品溫度可保持在 4℃ ;
靜態(tài)預(yù)凍功能:10分鐘內(nèi)可冷卻到 4℃ ;
10種加速、減速檔位;
“QUICK” 瞬時離心鍵;
*運行,在20000xg的大離心力下,噪聲小于56dBA;
離心結(jié)束,可選擇多種音樂提示音;
符合IEC1010及1010-2安全標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù)
型號 | Z216MK |
尺寸(寬、高、深) | 8 X 29 X 55 厘米 |
重量 | 35kg |
zui大轉(zhuǎn)速 | 15000rpm |
zui大離心力 | 21380xg |
zui大容量 | 44×1.5/2.0 ml |
TKA GenPure帶紫外強(qiáng)度和TOC監(jiān)測的超純水系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
TKA超純水 系統(tǒng) | GenPure (基礎(chǔ)應(yīng)用型) | GenPure UF (除熱源型) | GenPure UV (低有機(jī)物型) | GenPure UF/UV (低有機(jī)物除熱原型) | GenPure UV-TOC (低有機(jī)物TOC值監(jiān)測型) | GenPure UV-TOC/UF (低有機(jī)物,除熱源,TOC值監(jiān)測型) |
典型應(yīng)用 | AAS, IC, ICP 緩沖液 | 分子生物學(xué), PCR, IVF, 單克隆抗體 | 無機(jī)、有機(jī)痕量分析,HPLC, ICP-MS, TOC-分析, IC | 分子生物學(xué), PCR, DNS, 單克隆抗體, 細(xì)胞培養(yǎng)基 | TKA GenPure UV-TOC/UF (痕量分析, HPLC, IC, ICP-MS, TOC-測量) | 生命科學(xué) (細(xì)胞和組織培養(yǎng)基, PCR, DNA, 單克隆抗體) |
zui大流速 (15° C) in L/min: | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
電導(dǎo)率µS/cm: | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
電阻MΩxcm: | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
TOC值ppb: | 5 - 10 | 5 - 10 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 |
內(nèi)毒素EU/ml: | -- | 0.001* | -- | 0.001* | -- | 0.001* |
細(xì)菌含量CFU/ml | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
微粒 > 0.2 µm pro ml: | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
操作壓力 in bar, min/max.: | 0.1 - 6 | 0.1 - 6 | 0.1 - 6 | 0.1 - 6 | 0.1 - 6 | 0.1 - 6 |
線電壓: | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
功耗: | 0.1 kW | 0.1 kW | 0.1 kW | 0.1 kW | 0.1 kW | 0.1 kW |
連接:: | male R 3/4" | male R 3/4" | male R 3/4" | male R 3/4" | male R 3/4" | male R 3/4" |
環(huán)境溫度: | +2°C - +35°C | +2°C - +35°C | +2°C - +35°C | +2°C - +35°C | +2°C - +35°C | +2°C - +35°C |
串行接口: | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 |
尺寸DxH, in mm: | 372x330x603 | 372x330x603 | 372x330x603 | 372x330x603 | 372x330x603 | 372x330x603 |
重量kg: | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
貨號: | 08.2202 | 08.2203 | 08.2205 | 08.2204 | 08.2206 | 08.2207 |
*依據(jù)給水和適當(dāng)?shù)南?/font> |
德國BRAND整支消毒移液器(滅菌)Transferpette? S 技術(shù)參數(shù)
量 程 | 精 度 | A* ≤ ± | 誤 差 | CV* ≤ | 貨 號 |
Capacity ul | % | ul | % | ul | Cat. No. |
0.1-1ul | 2.0% | 0.02ul | 1.2% | 0.012ul | 704768 |
0.5-10ul | 1.0% | 0.1ul | 0.5% | 0.05ul | 704770 |
2-20ul | 0.8% | 0.16ul | 0.4% | 0.08ul | 704772 |
10-100ul | 0.6% | 0.6ul | 0.2% | 0.2ul | 704774 |
20-200ul | 0.6% | 1.2ul | 0.2% | 0.4ul | 704778 |
100-1000ul | 0.6% | 6.0ul | 0.2% | 2.0ul | 704780 |
500-5000ul | 0.6% | 30ul | 0.2% | 10ul | 704782 |
1000-10000ul | 0.6% | 60ul | 0.2% | 20ul | 704784 |
我們以zui可靠的產(chǎn)品質(zhì)量,zui大的規(guī)模,的服務(wù).zui低的設(shè)備報價.zui全的實驗室設(shè)備型號.回饋給客戶。 陜西美高梅集團(tuán)4688am有限公司——您身邊zui貼心的實驗室管家!
鵬展—用“心”服務(wù)到永遠(yuǎn)!
型號 | AC2-3S1 | AC2-4S1 | AC2-5S1 | AC2-6S1 |
外形尺寸(長×寬×高mm) | 1035×740×1400 | 1340×740×1400 | 1645×740×1400 | 1950×740×1400 |
內(nèi)部尺寸(長×寬×高mm) | 965×560×670 | 1270×560×670 | 1575×560×670 | 1880×560×670 |
過濾器截流效率 | 針對>0.2μm顆粒系擁有>99.999%的截流效率 |
噪音(依據(jù)EN12469標(biāo)準(zhǔn)) | <58dBA | <59dBA | <59dBA | <60dBA |
我們以zui可靠的產(chǎn)品質(zhì)量,zui大的規(guī)模,的服務(wù).zui低的設(shè)備報價.zui全的實驗室設(shè)備型號.回饋給客戶。陜西美高梅集團(tuán)4688am有限公司——您身邊zui貼心的實驗室管家!